アーカイブ中には 4,057,988 本の記事があります。 このとき、クロスポストされた記事はニュースグループ毎に重複して複数回数えないようにし、 1本とだけ数え上げています。 データ量は、記事の総合計で20GByte程度です。
アーカイブ中の年毎の記事数と、実際の流通数との比較を以下に示します。 実際の流通数は、fj.news.listsに定期的に流れていた統計を基に推計をしました。 ただし、残存するデータには抜けも多く、かなり荒っぽい補間や補正をしています。
|
これを参考に 捕捉率 (実際に流通していた記事のうちのどれくらいの記事が含まれているか) を推定すると、おおよそ以下のような感じです。
ニュースグループ別の記事数などの統計を示します。
保存状況は、ニュースグループ毎、あるいは年代毎にかなり偏りがあります。 以降の表のcoverage indication(年次捕捉指標)の項を参照して下さい。
1985-2004の各年の記事数を1文字に記号化。 濃淡っぽく見えるように。
たとえば左図のような記事数分布のニュースグループなら、
と表現。 |
Newsgroup | 全記事数 | 最古記事 | 最新記事 | coverage indication 左端1985年 右端2004年 SPC=0 .=1 :=2-5 *=over5 |
---|---|---|---|---|
fj.1st-readme | 507 | 1997-02-14 | 2005-01-16 | ******** |
fj.1st-readme.discussion | 578 | 2000-03-06 | 2004-11-01 | ***** |
fj.ai | 6198 | 1986-04-21 | 2003-08-19 | ***************: . |
fj.announce | 1460 | 1985-11-07 | 2005-01-20 | :******.*******:**** |
fj.announce.misc | 4 | 1987-10-30 | 1987-11-10 | : |
fj.announce.newusers | 93 | 1987-04-28 | 1987-10-04 | * |
fj.archives.answers | 1878 | 1994-02-14 | 2002-07-05 | *******:. |
fj.archives.d | 663 | 1995-01-17 | 2004-09-14 | *******:*. |
fj.archives.documents | 1984 | 1994-04-01 | 2005-01-20 | *********** |
fj.archives.misc | 459 | 1994-05-12 | 2003-05-06 | ******** * |
fj.archives.programs.discussion | 168 | 1998-01-11 | 2003-08-07 | **:. . |
fj.archives.programs.mac | 119 | 1998-01-24 | 2001-10-12 | ***: |
fj.archives.programs.misc | 78 | 1998-01-24 | 2002-10-15 | **::: |
fj.archives.programs.ms-windows | 240 | 1998-01-07 | 2003-02-13 | *****. |
fj.archives.programs.msdos | 91 | 1998-01-24 | 2001-09-15 | **:: |
fj.archives.programs.sources | 99 | 1998-01-10 | 2001-06-05 | *: . |
fj.beginners | 7179 | 1996-08-07 | 2003-08-07 | ******:: |
fj.binaries.mac | 736 | 1987-07-23 | 2003-09-02 | ******::*****::.: |
fj.binaries.misc | 458 | 1989-03-06 | 2004-08-08 | ***:..*****.* :: |
fj.binaries.msdos | 1369 | 1989-03-06 | 2003-09-02 | **** : :: : |
fj.binaries.msdos.d | 2275 | 1989-05-23 | 2004-08-08 | *********: :: :. |
fj.binaries.x68000 | 15 | 1993-04-11 | 2003-08-07 | :.:: . :.. |
fj.books | 26896 | 1987-03-29 | 2004-12-29 | ****************** |
fj.bugs | 18 | 1985-11-03 | 1989-10-15 | .*:.: |
fj.bugs.2bsd | 1 | 1986-05-13 | 1986-05-13 | . |
fj.bugs.4bsd | 21 | 1986-01-18 | 1987-04-14 | ** |
fj.bugs.uucp | 2 | 1987-02-24 | 1987-10-01 | : |
fj.chat | 311 | 1998-12-18 | 2005-01-20 | * * |
fj.comp.ai | 1437 | 1996-10-28 | 2004-09-14 | ********* |
fj.comp.announce | 1828 | 1995-07-17 | 2004-09-19 | ********** |
fj.comp.applications.1-2-3 | 318 | 1998-07-10 | 2004-12-17 | *****:: |
fj.comp.applications.dictionary | 343 | 1999-03-06 | 2004-11-26 | ****** |
fj.comp.applications.excel | 9051 | 1998-07-05 | 2004-12-28 | ******* |
fj.comp.applications.ichitaro | 851 | 1998-07-07 | 2004-06-29 | *****:* |
fj.comp.applications.misc | 991 | 1998-07-08 | 2004-12-01 | ******* |
fj.comp.applications.ms-word | 2682 | 1998-07-05 | 2005-01-13 | ******* |
fj.comp.applications.photoshop | 1613 | 1998-07-05 | 2005-01-08 | ******* |
fj.comp.applications.powerpoint | 209 | 1998-07-08 | 2003-10-02 | ****.. |
fj.comp.arch | 2513 | 1989-12-03 | 2005-01-15 | **************** |
fj.comp.comm | 1215 | 1987-07-06 | 2001-12-07 | ************* * |
fj.comp.databases | 7464 | 1995-03-05 | 2005-01-06 | ********** |
fj.comp.dev.cdrom | 5677 | 1994-05-23 | 2005-01-17 | *********** |
fj.comp.dev.digital-camera | 17093 | 1996-09-30 | 2005-01-20 | ********* |
fj.comp.dev.disk | 7936 | 1994-04-08 | 2005-01-17 | *********** |
fj.comp.dev.display | 2999 | 1996-10-04 | 2005-01-17 | ********: |
fj.comp.dev.dvd | 793 | 1999-12-30 | 2004-12-22 | :***** |
fj.comp.dev.keyboard | 2865 | 1996-09-26 | 2005-01-17 | ********* |
fj.comp.dev.memory | 1667 | 1996-09-25 | 2004-12-16 | ********* |
fj.comp.dev.misc | 2754 | 1994-03-14 | 2004-11-13 | *********** |
fj.comp.dev.pc-card | 545 | 1998-07-17 | 2003-10-24 | *****: |
fj.comp.dev.pcmcia | 1194 | 1994-09-19 | 2003-09-29 | :******* : |
fj.comp.dev.pointing | 380 | 1996-10-19 | 2003-09-29 | ****** . |
fj.comp.dev.power | 362 | 1996-11-11 | 2004-09-19 | ****** :. |
fj.comp.dev.printer | 4365 | 1996-10-07 | 2004-11-16 | ********* |
fj.comp.dev.scanner | 1721 | 1996-10-09 | 2005-01-18 | ********* |
fj.comp.dev.scsi | 6087 | 1994-05-06 | 2005-01-19 | *********:* |
fj.comp.dev.tape | 1288 | 1994-05-05 | 2004-12-31 | *********:. |
fj.comp.distributed | 23 | 2001-08-07 | 2004-05-19 | ** . |
fj.comp.dsp | 979 | 1993-11-15 | 2005-01-11 | **********:* |
fj.comp.image | 6074 | 1987-04-08 | 2004-12-10 | ****************** |
fj.comp.input-method | 1875 | 1998-07-05 | 2005-01-16 | ******* |
fj.comp.input-method.atok | 558 | 1998-08-24 | 2004-12-22 | ******* |
fj.comp.input-method.canna | 82 | 1998-08-22 | 2001-10-03 | **** |
fj.comp.input-method.wnn | 130 | 1998-09-01 | 2001-10-03 | **** |
fj.comp.lang.ada | 76 | 1998-04-09 | 2003-05-27 | :***:: |
fj.comp.lang.asm | 249 | 2000-03-30 | 2005-01-14 | ***.* |
fj.comp.lang.awk | 200 | 1998-04-09 | 2003-05-05 | *****. |
fj.comp.lang.basic | 178 | 1998-04-08 | 2004-11-12 | ****.:: |
fj.comp.lang.c | 16246 | 1998-04-08 | 2005-01-12 | ******* |
fj.comp.lang.c++ | 9745 | 1996-01-11 | 2004-12-08 | . ******* |
fj.comp.lang.cobol | 480 | 1998-04-08 | 2005-01-06 | ******: |
fj.comp.lang.forth | 129 | 1998-04-08 | 2004-03-06 | **** .. |
fj.comp.lang.fortran | 762 | 1998-04-08 | 2005-01-18 | ******* |
fj.comp.lang.functional | 155 | 1998-04-08 | 2003-05-02 | ****:. |
fj.comp.lang.implementation | 340 | 1998-04-08 | 2004-09-14 | ****: * |
fj.comp.lang.java | 5502 | 1998-02-03 | 2005-01-18 | ******* |
fj.comp.lang.javascript | 3303 | 1998-04-08 | 2005-01-11 | ******* |
fj.comp.lang.lisp | 450 | 1998-04-17 | 2005-01-19 | *****:* |
fj.comp.lang.misc | 1135 | 1992-09-29 | 2004-12-03 | . ******* |
fj.comp.lang.objective-c | 39 | 2001-02-08 | 2004-03-14 | *. . |
fj.comp.lang.pascal | 292 | 1998-04-25 | 2003-08-28 | ****.: |
fj.comp.lang.perl | 5213 | 1998-04-08 | 2005-01-14 | ******* |
fj.comp.lang.postscript | 874 | 1997-02-24 | 2004-10-05 | :******* |
fj.comp.lang.prolog | 127 | 1996-08-30 | 2002-10-17 | . ***** |
fj.comp.lang.ruby | 455 | 1998-04-11 | 2004-09-15 | ******: |
fj.comp.lang.st80 | 440 | 1998-04-08 | 2005-01-18 | ******* |
fj.comp.lang.tcl | 377 | 1998-04-08 | 2004-08-09 | ******* |
fj.comp.lang.verilog | 139 | 1998-04-08 | 2004-07-29 | ****:*: |
fj.comp.lang.vhdl | 189 | 1998-04-08 | 2004-01-01 | ******. |
fj.comp.lang.visualbasic | 9058 | 1998-04-07 | 2005-01-19 | ******* |
fj.comp.misc | 15844 | 1987-04-08 | 2005-01-13 | ****************** |
fj.comp.mobile | 6531 | 1996-12-20 | 2005-01-20 | ********* |
fj.comp.music | 10132 | 1990-06-05 | 2005-01-17 | *************** |
fj.comp.oldies | 3443 | 1999-04-22 | 2005-01-20 | ****** |
fj.comp.oops | 5414 | 1987-10-15 | 2004-11-15 | ****************** |
fj.comp.parallel | 2662 | 1987-09-11 | 2004-06-08 | ****************** |
fj.comp.printers | 3819 | 1987-06-30 | 2003-06-12 | ***************** |
fj.comp.programming | 862 | 2000-12-07 | 2004-11-16 | ***** |
fj.comp.security | 3695 | 1996-06-11 | 2005-01-12 | ********* |
fj.comp.security.pgp | 302 | 1997-07-19 | 2004-08-22 | ******.* |
fj.comp.secutity | 14 | 1996-06-08 | 2001-12-07 | ::.. * |
fj.comp.sgml | 367 | 1996-12-16 | 2004-03-29 | :***** ** |
fj.comp.speech | 896 | 1992-08-19 | 2004-12-12 | **********::* |
fj.comp.statistics | 239 | 1998-07-05 | 2005-01-15 | ******: |
fj.comp.texhax | 13658 | 1987-04-23 | 2004-12-18 | ****************** |
fj.comp.text | 1509 | 1987-06-30 | 2004-11-19 | ****************** |
fj.comp.theory | 1054 | 1994-05-12 | 2004-11-19 | ********:.: |
fj.comp.x11 | 2845 | 1996-10-20 | 2005-01-04 | :******** |
fj.comp.xml | 141 | 1999-02-21 | 2005-01-18 | ****.* |
fj.disaster.earthquake | 402 | 1997-12-10 | 2005-01-14 | *****.** |
fj.disaster.misc | 64 | 1999-11-14 | 2005-01-17 | :**: * |
fj.disaster.nuclear | 322 | 1999-10-01 | 2001-07-18 | *:. |
fj.disaster.oil-spill | 286 | 1997-02-17 | 2005-01-19 | ******:: |
fj.disaster.people | 168 | 1997-12-29 | 2005-01-17 | :****.:: |
fj.disaster.volunteers | 179 | 1998-01-15 | 2004-10-02 | ****::: |
fj.editor.emacs | 9802 | 1986-08-14 | 2004-12-29 | ******************* |
fj.editor.misc | 2339 | 1990-02-12 | 2003-09-28 | *************: |
fj.editor.mule | 8454 | 1993-07-06 | 2004-11-24 | **********:* |
fj.editor.sse | 75 | 1986-07-08 | 2001-12-07 | **:*: : .:::* * |
fj.editor.vi | 460 | 1999-08-11 | 2004-12-20 | ****** |
fj.editor.xemacs | 1486 | 1997-05-28 | 2004-01-21 | *******. |
fj.education | 37189 | 1993-10-30 | 2005-01-20 | ************ |
fj.education.announce | 2005 | 1995-08-24 | 2004-10-13 | ********** |
fj.education.comp | 289 | 2001-04-27 | 2004-09-09 | **** |
fj.education.informatics | 208 | 2001-04-27 | 2004-09-01 | ***: |
fj.education.math | 4387 | 1994-04-06 | 2005-01-17 | *********** |
fj.emacs | 12 | 1986-05-23 | 1987-04-06 | *: |
fj.engr.arch | 900 | 1995-06-02 | 2005-01-12 | ********:. |
fj.engr.civil | 1060 | 1995-06-03 | 2005-01-17 | ********** |
fj.engr.control | 581 | 1995-06-28 | 2005-01-08 | ********:: |
fj.engr.elec | 4237 | 1995-05-30 | 2004-12-01 | ********** |
fj.engr.materials | 1529 | 1995-06-05 | 2004-12-17 | *********: |
fj.engr.mech | 1403 | 1995-06-01 | 2004-10-13 | *********: |
fj.engr.misc | 2923 | 1995-05-12 | 2005-01-13 | ********** |
fj.engr.robotics | 871 | 1995-06-28 | 2005-01-08 | ********** |
fj.engr.safety | 35 | 1999-11-01 | 2005-01-17 | :**:. |
fj.fleamarket.appliances | 9286 | 1997-02-28 | 2005-01-10 | ******** |
fj.fleamarket.autos | 16552 | 1995-03-27 | 2005-01-10 | ********** |
fj.fleamarket.books | 4981 | 1995-03-27 | 2005-01-18 | ********** |
fj.fleamarket.books.comics | 3116 | 1996-12-06 | 2005-01-18 | ********* |
fj.fleamarket.books.comp | 3045 | 1996-11-29 | 2005-01-10 | ********* |
fj.fleamarket.books.sci | 575 | 1996-12-20 | 2005-01-10 | :******** |
fj.fleamarket.books.soc | 407 | 1996-12-20 | 2005-01-10 | .*****:** |
fj.fleamarket.comp | 127102 | 1995-03-27 | 2005-01-19 | ********** |
fj.fleamarket.comp.software | 9173 | 1998-09-14 | 2005-01-14 | ******* |
fj.fleamarket.computers | 4 | 1999-07-06 | 2001-12-16 | .:. |
fj.fleamarket.d | 945 | 1998-10-08 | 2005-01-10 | ******* |
fj.fleamarket.misc | 32243 | 1995-03-27 | 2005-01-12 | ********** |
fj.fleamarket.sports | 420 | 1999-02-12 | 2005-01-13 | ****** |
fj.fleamarket.tickets | 12294 | 1995-03-27 | 2005-01-10 | ********** |
fj.fleamarket.video-game | 8147 | 1997-02-01 | 2005-01-10 | ******** |
fj.followup | 1577 | 1985-11-27 | 2001-07-18 | *************.: : |
fj.forsale | 3110 | 1987-07-07 | 2004-12-13 | *****************: |
fj.forsale.autos | 672 | 1994-05-16 | 2004-08-14 | **********. |
fj.forsale.books | 657 | 1994-05-13 | 2004-08-14 | **********: |
fj.forsale.comp | 501 | 1994-05-16 | 2004-12-13 | *********:: |
fj.forsale.tickets | 482 | 1994-05-16 | 2004-11-22 | **********: |
fj.general | 1447 | 1985-04-10 | 2003-09-23 | **************::*:. |
fj.guide.admin | 46 | 1987-10-11 | 1992-08-18 | ** .:: |
fj.guide.general | 463 | 1987-10-11 | 2002-12-28 | **:****** ...: |
fj.guide.newusers | 24 | 1987-10-11 | 2003-09-23 | ** :. ... . |
fj.info-terms | 176 | 1987-04-18 | 2003-09-23 | **:** *: . : . |
fj.jobs | 29 | 1986-07-21 | 1989-09-12 | :::* |
fj.jokes | 135529 | 1986-04-12 | 2005-01-20 | ******************* |
fj.jokes.d | 22771 | 1994-11-15 | 2005-01-20 | *********** |
fj.junet | 4919 | 1985-07-24 | 2003-09-23 | :******* . .: . |
fj.jus | 299 | 1985-07-12 | 2001-12-07 | .**********: :: : |
fj.kanakan.misc | 1909 | 1988-02-20 | 2001-12-07 | * **********:: |
fj.kanakan.wnn | 1761 | 1988-01-31 | 2003-03-22 | ************:: * |
fj.kanji | 7287 | 1985-07-08 | 2004-12-29 | :******************* |
fj.kermit | 757 | 1986-07-19 | 2002-11-15 | *::*************. |
fj.lan | 6994 | 1986-06-05 | 2004-02-20 | :***************... |
fj.lang | 50 | 1986-02-13 | 2003-09-23 | ** : *::: ... |
fj.lang.ada | 156 | 1986-02-25 | 2001-07-18 | ::.*****:*****:: |
fj.lang.awk | 258 | 1992-10-08 | 2003-12-05 | ::******:: . |
fj.lang.basic | 807 | 1996-09-22 | 2001-07-18 | ***::: |
fj.lang.c | 10097 | 1985-11-12 | 2001-10-12 | ..*************:* |
fj.lang.c++ | 5140 | 1994-06-16 | 2002-10-30 | ********: |
fj.lang.cobol | 896 | 1994-08-04 | 2002-05-18 | ********. |
fj.lang.forth | 274 | 1988-07-30 | 2001-07-18 | :*:.*:****** : |
fj.lang.fortran | 1904 | 1992-08-17 | 2001-12-10 | ********:: |
fj.lang.functional | 179 | 1996-09-26 | 2001-07-18 | ***: : |
fj.lang.implementation | 278 | 1996-09-26 | 2001-07-18 | ***:.: |
fj.lang.java | 5377 | 1995-11-27 | 2004-05-05 | ********:. |
fj.lang.javascript | 496 | 1997-04-07 | 2003-10-18 | ******: |
fj.lang.lisp | 1937 | 1986-01-21 | 2001-03-01 | **************.: |
fj.lang.misc | 2785 | 1987-06-30 | 2001-06-09 | *************:: |
fj.lang.mod2 | 177 | 1989-12-14 | 2003-09-23 | **: * :... . . |
fj.lang.pascal | 622 | 1996-09-24 | 2000-08-07 | ***:: |
fj.lang.perl | 4260 | 1992-01-13 | 2002-05-19 | **********. |
fj.lang.postscript | 2666 | 1990-11-05 | 2002-10-10 | **********::: |
fj.lang.prolog | 819 | 1986-10-24 | 2000-03-09 | .*************: |
fj.lang.ruby | 94 | 1998-02-13 | 1999-01-18 | *. |
fj.lang.st80 | 1049 | 1987-06-22 | 2001-10-12 | *************:: |
fj.lang.tcl | 1777 | 1994-02-08 | 2001-10-09 | ******.: |
fj.lang.verilog | 27 | 1998-01-04 | 2001-07-18 | *: . |
fj.lang.vhdl | 23 | 1997-12-26 | 2001-07-18 | :*... |
fj.lang.visualbasic | 1886 | 1997-06-18 | 2002-12-07 | ****** |
fj.lectures | 279 | 1987-04-30 | 2001-12-07 | ***:* :***::::* |
fj.life.children | 11792 | 1994-05-02 | 2004-11-22 | *********** |
fj.life.clothing | 220 | 1999-09-20 | 2005-01-18 | ****** |
fj.life.health | 21856 | 1994-12-02 | 2005-01-17 | *********** |
fj.life.hometown | 9104 | 1996-04-27 | 2004-10-10 | ********* |
fj.life.hometown.hokkaido | 2233 | 2001-04-11 | 2004-12-29 | **** |
fj.life.hometown.kansai | 21 | 2002-03-19 | 2004-09-22 | *** |
fj.life.hometown.kanto | 81 | 2002-03-04 | 2004-12-25 | *** |
fj.life.housing | 1749 | 1996-07-26 | 2004-12-21 | : ******* |
fj.life.in-hokubei | 853 | 1997-03-31 | 2004-11-18 | *****::* |
fj.life.in-japan | 172357 | 1992-11-10 | 2005-01-20 | ************* |
fj.life.money | 20409 | 1994-05-13 | 2004-07-25 | *********.: |
fj.life.religion | 28084 | 1994-02-08 | 2005-01-10 | *********** |
fj.life.ren-ai | 657 | 1999-06-02 | 2004-09-14 | ***:.: |
fj.life.school | 2474 | 1998-02-27 | 2004-10-13 | ******: |
fj.life.works | 542 | 1999-06-01 | 2005-01-20 | ****** |
fj.living | 59511 | 1990-11-20 | 2004-12-16 | *************** |
fj.mail | 16782 | 1986-03-10 | 2004-12-29 | :****************** |
fj.mail-lists.apollo | 10946 | 1989-07-21 | 1996-08-09 | ******** |
fj.mail-lists.arukikata | 911 | 1999-02-21 | 2003-11-14 | ***** |
fj.mail-lists.common-lisp | 1 | 2000-01-26 | 2000-01-26 | . |
fj.mail-lists.connectionist | 1489 | 1989-07-12 | 1992-02-06 | **** |
fj.mail-lists.election | 1133 | 1999-11-19 | 2005-01-18 | ****** |
fj.mail-lists.fj-committee | 11464 | 1996-12-10 | 2005-01-18 | ********* |
fj.mail-lists.info-japan | 224 | 1989-07-23 | 2001-04-03 | ** ::... |
fj.mail-lists.nihongo | 2078 | 1989-07-23 | 1998-11-05 | **** : |
fj.mail-lists.occam | 110 | 1989-07-10 | 1991-03-01 | *** |
fj.mail-lists.parallel | 3221 | 1989-07-09 | 1992-02-07 | **** |
fj.mail-lists.reduce | 441 | 1989-07-12 | 2001-07-04 | ******: . |
fj.mail-lists.types | 286 | 1989-07-17 | 1992-02-05 | **** |
fj.mail-lists.x-window | 96570 | 1989-07-11 | 1997-11-25 | ********* |
fj.mail.friends | 5769 | 1999-02-20 | 2005-01-18 | ****** |
fj.mail.lists | 6790 | 1995-07-13 | 2004-09-14 | ********** |
fj.mail.reader | 2752 | 1997-04-14 | 2005-01-09 | ******** |
fj.mail.reader.becky | 248 | 2000-01-20 | 2004-09-06 | ****: |
fj.mail.reader.datula | 306 | 2000-01-20 | 2004-12-04 | ***** |
fj.mail.reader.mew | 110 | 2000-01-29 | 2004-09-02 | ****. |
fj.mail.reader.outlookexpress | 2488 | 2000-01-17 | 2005-01-06 | ***** |
fj.mail.reader.postpet | 170 | 2000-01-19 | 2003-10-26 | **.. |
fj.mail.system | 1632 | 1998-07-29 | 2005-01-19 | ******* |
fj.mail.system.qmail | 472 | 1998-10-04 | 2004-12-13 | ******* |
fj.mail.system.sendmail | 2700 | 1997-07-29 | 2004-11-23 | ******** |
fj.meetings | 8755 | 1988-04-17 | 2004-12-17 | ***************** |
fj.micro | 22 | 1985-11-02 | 1987-05-14 | :** |
fj.micro.6809 | 1 | 1987-03-16 | 1987-03-16 | . |
fj.micro.apple | 33 | 1985-08-19 | 1986-06-19 | :* |
fj.micro.mac | 184 | 1986-06-22 | 1987-06-29 | ** |
fj.micro.msdos | 15 | 1986-10-28 | 1987-05-28 | .* |
fj.micro.nec | 31 | 1986-09-01 | 1987-06-24 | ** |
fj.misc | 22273 | 1986-03-25 | 2005-01-13 | ******************* |
fj.misc.announce | 201 | 1996-06-20 | 2003-11-14 | ******** |
fj.misc.earthquake | 2885 | 1995-01-18 | 2003-01-15 | *****::.. |
fj.misc.earthquake.people | 510 | 1995-01-18 | 2003-01-15 | ******. . |
fj.misc.handicap | 3824 | 1991-06-05 | 2004-12-21 | ************** |
fj.misc.inquiry.d | 6 | 2003-05-27 | 2003-12-14 | * |
fj.movies | 31 | 1986-03-31 | 2004-02-05 | :* . |
fj.music | 101 | 1986-11-11 | 1998-09-27 | ** :.::. |
fj.music.classical | 16 | 1986-07-16 | 1987-05-21 | :* |
fj.music.popular | 66 | 1986-07-19 | 1987-06-27 | ** |
fj.net-people | 4032 | 1986-03-25 | 2004-09-16 | :****************:* |
fj.net.announce | 194 | 1995-01-19 | 2003-11-30 | .******** |
fj.net.browsers | 2 | 1999-02-04 | 1999-02-04 | : |
fj.net.fax | 718 | 1994-07-24 | 2003-09-26 | ********:: |
fj.net.fddi | 180 | 1994-08-08 | 2003-09-26 | :*****.: : |
fj.net.ftp | 2340 | 1998-03-18 | 2004-12-11 | ******* |
fj.net.ftp.archie | 269 | 1998-03-11 | 2003-09-26 | ****:. |
fj.net.gopher | 33 | 1998-03-23 | 2003-09-26 | ***: . |
fj.net.guideline | 188 | 1996-09-27 | 2003-09-26 | *****: . |
fj.net.im-net | 101 | 1994-03-15 | 2000-03-23 | ****:.: |
fj.net.inforsystems.www.browsers | 46 | 1995-07-25 | 2002-02-27 | *::::. : |
fj.net.inforsystems.www.pages | 31 | 1995-07-25 | 2003-09-23 | *:*::: . |
fj.net.infosystems.announce | 699 | 1994-07-11 | 2003-09-23 | *****:*. : |
fj.net.infosystems.archie | 240 | 1994-07-23 | 2003-01-15 | *****.. . |
fj.net.infosystems.dns | 950 | 1994-08-24 | 2003-04-18 | *****:::.: |
fj.net.infosystems.ftp | 991 | 1994-07-21 | 2003-02-27 | *****.:**: |
fj.net.infosystems.gopher | 164 | 1994-07-05 | 2003-01-15 | *****:: . |
fj.net.infosystems.misc | 614 | 1994-07-07 | 2003-09-23 | *****::: : |
fj.net.infosystems.wais | 281 | 1994-09-20 | 2000-03-23 | :****:: |
fj.net.infosystems.wwfs | 224 | 1994-09-20 | 2003-06-03 | :********. |
fj.net.infosystems.www | 5857 | 1994-07-06 | 2003-09-23 | ******:::: |
fj.net.infosystems.www.authoring | 4172 | 1995-07-27 | 2001-06-09 | *****:: |
fj.net.infosystems.www.browsers | 5152 | 1995-07-27 | 2003-01-15 | *****:: . |
fj.net.infosystems.www.pages | 2758 | 1995-07-27 | 2003-09-22 | ******:.: |
fj.net.infosystems.www.servers | 2336 | 1995-07-28 | 2003-09-06 | ******* . |
fj.net.ip | 2588 | 1994-09-13 | 2004-12-20 | *********** |
fj.net.ip.dns | 774 | 1998-03-16 | 2004-04-27 | ******: |
fj.net.isdn | 9876 | 1994-07-14 | 2004-11-08 | *********:: |
fj.net.kermit | 497 | 1997-01-07 | 2003-09-26 | *****:. |
fj.net.lan | 1748 | 1996-02-21 | 2004-12-20 | . ****** |
fj.net.lan.ethernet | 593 | 1999-09-19 | 2005-01-01 | ****** |
fj.net.lan.fddi | 25 | 1999-09-19 | 2001-04-20 | :** |
fj.net.lan.wireless | 229 | 2000-09-30 | 2004-10-12 | ****: |
fj.net.ldap | 481 | 1998-09-28 | 2005-01-18 | ******* |
fj.net.media | 14 | 1996-02-20 | 2001-12-07 | .*.:.: |
fj.net.media.ethernet | 881 | 1994-05-19 | 2003-09-13 | ******** : |
fj.net.mime | 849 | 1995-09-07 | 2004-11-30 | *******.*. |
fj.net.misc | 4115 | 1993-11-01 | 2005-01-04 | ************ |
fj.net.modems | 2934 | 1994-08-16 | 2004-11-15 | **********: |
fj.net.modems.fax | 1435 | 1994-07-11 | 2004-12-11 | **********. |
fj.net.phones | 13680 | 1994-07-15 | 2005-01-20 | *********** |
fj.net.phones.manners | 2398 | 1997-10-08 | 2004-12-19 | *****:*: |
fj.net.phones.mobile | 7366 | 1997-10-01 | 2005-01-17 | ******** |
fj.net.phones.phs | 4529 | 1997-09-28 | 2004-12-19 | ******** |
fj.net.programming | 1402 | 1994-08-02 | 2004-12-05 | *********:: |
fj.net.providers | 11189 | 1995-09-26 | 2004-12-14 | ********** |
fj.net.samba | 104 | 2001-07-12 | 2005-01-03 | **.: |
fj.net.uucp | 690 | 1994-09-05 | 2003-02-04 | ********:. |
fj.net.wais | 47 | 1998-04-01 | 2001-12-07 | **** |
fj.net.watch | 579 | 2003-07-14 | 2005-01-17 | ** |
fj.net.words | 1076 | 1999-12-26 | 2003-12-02 | :**** |
fj.net.www | 1374 | 1994-11-30 | 2004-12-03 | : ******* |
fj.net.www.authoring | 2245 | 1998-04-14 | 2004-10-12 | ******* |
fj.net.www.browsers | 3753 | 1998-03-12 | 2004-11-24 | ******* |
fj.net.www.pages | 838 | 1998-03-24 | 2005-01-02 | ******* |
fj.net.www.servers | 1610 | 1998-03-15 | 2004-10-12 | ******* |
fj.net.xdsl | 105 | 2001-09-28 | 2003-10-02 | **: |
fj.news | 187 | 1985-07-15 | 2001-12-07 | :** : *:*:** |
fj.news.adm | 1873 | 1986-01-14 | 2005-01-20 | ****************:** |
fj.news.adm.feed-check | 387 | 2000-02-24 | 2004-12-19 | ***** |
fj.news.announce | 1418 | 1993-07-06 | 2005-01-20 | ************ |
fj.news.b | 2296 | 1986-03-24 | 2004-03-13 | :*********:: .. . |
fj.news.config | 1843 | 1986-04-02 | 2004-12-11 | :**************:. : |
fj.news.group | 10489 | 1985-04-17 | 2005-01-20 | ******************** |
fj.news.group.archives | 254 | 1993-10-28 | 2004-03-13 | ********* . |
fj.news.group.comp | 5190 | 1993-06-01 | 2004-12-16 | *********.** |
fj.news.group.misc | 6979 | 1993-07-11 | 2004-12-13 | ************ |
fj.news.group.net | 5617 | 1993-07-09 | 2004-12-29 | ************ |
fj.news.group.rec | 9182 | 1993-06-01 | 2004-12-30 | ************ |
fj.news.group.sci | 2202 | 1993-07-14 | 2004-06-19 | ************ |
fj.news.group.soc | 5292 | 1993-05-31 | 2004-11-25 | ************ |
fj.news.lists | 6509 | 1987-06-28 | 2005-01-20 | ****************** |
fj.news.lists.filters | 17668 | 1999-10-21 | 2005-01-20 | ****** |
fj.news.map | 679 | 1985-07-17 | 2004-03-13 | :**:* : :.:**:*. . |
fj.news.misc | 5300 | 1987-06-28 | 2005-01-20 | ****************** |
fj.news.net-abuse | 7039 | 1995-09-04 | 2005-01-04 | ********** |
fj.news.newsite | 635 | 1985-04-15 | 2004-04-20 | *********::.***** : |
fj.news.policy | 22677 | 1992-08-13 | 2005-01-20 | ************* |
fj.news.promotion | 12 | 2004-11-13 | 2005-01-03 | * |
fj.news.reader | 5994 | 1995-08-09 | 2005-01-08 | ********** |
fj.news.reader.gn | 804 | 1995-08-24 | 2005-01-04 | *******::: |
fj.news.reader.gnus | 2159 | 1995-08-09 | 2005-01-04 | ********** |
fj.news.reader.mnews | 1463 | 1995-08-23 | 2004-04-20 | ********:* |
fj.news.reader.msin | 971 | 1997-05-10 | 2004-04-20 | ***** .: |
fj.news.reader.rn | 269 | 1995-08-24 | 2004-04-20 | ******* :: |
fj.news.reader.tin | 233 | 1995-08-11 | 2004-04-20 | ******* .: |
